Priser
Her finner du gjeldende priser og betingelser for NAF Xtra kredittkort.
Her finner du gjeldende priser og betingelser for NAF Xtra kredittkort.
Årspris | 0 kr |
Varekjøp | 0 kr |
eFaktura | 0 kr |
Papirfaktura | 11 kr |
Mobilbank | 0 kr |
Kontantuttak i minibank, utland i valuta | 0 kr |
Kontantuttak i minibank, utland i NOK | 0 kr |
Kontantuttak i minibank, innland | 40 kr + 1% av uttaksbeløp |
Kontantuttak i bank, inn- og utland | 40 kr + 1% av uttaksbeløp |
Valutapåslag | 2,00 % |
Kopi av faktura | 0 kr |
Nominell rente | 23,46 % |
Effektiv rente | 26,2 % |
Erstatningskort | 0 kr |
Overtrekksgebyr | 125 kr |
Innfrielse kreditt andre kortselskaper f.o.m. 3. overføring fra samme konto innenfor 12 mnd. | 0 kr |
Overføring fra kredittkort til konto | 25 kr + 1 % av overført beløp, renter beregnes på ordinært vis |
Minimumsbetaling (pr måned av benyttet kreditt) | 3,50 % minimum 250 kr |
Rentefri betalingsutsettelse | Inntil 45 dager |
Priseksempel ved utsatt betaling:
Effektiv rente 26,2 %. Låner du 15 000 kr over 12 måneder, koster det 1 650 kr, og du betaler totalt 16 650 kr.
Sammenlign priser på finansportalen.no.
Gjeldende betingelser:
NAF Xtra avtalevilkår
Avtalevilkår reise- og avbestillingsforsikring
Kort beskrivelse av forsikringen med tilhørende dekningsoversikt